edaWorkshop14 - Program
At this web page you find the programme of the edaWorkshop14. You may expand the programme for each session by clicking on the session title. You will find the detailed timetable, presentation titles and author names. If additional information like an abstract, curriculum vitae or (for attendees of the edaWorkshop14 only) slides is available, a link below the presentation title is displayed.
You may download the programme as PDF file (1.55 MB).
Tuesday, May 13, 2014
09:00 - 10:15
Session 1
Moderator: Erich Barke (edacentrum)
09:00 | Begrüßung und Einleitung Erich Barke (edacentrum) |
09:10 | Grußwort des BMBF Helmut Bossy (BMBF) |
09:20 | Invited Presentation: Herausforderungen für einen Mittelständler im Bereich der Automotive Halbleiter Dirk Behrens (Micronas) Abstract and Curriculum Vitae Download presentation (for participants of the event only) |
09:50 | Ein universeller Ansatz zur Beschreibung von Prozessvariationen mit beliebig verteilten Modellparametern André Lange (FhG IIS/EAS) Joachim Haase (FhG IIS/EAS) Manfred W. Dietrich (FhG IIS/EAS, D) Sabine Kolodinski (GLOBALFOUNDRIES) |
10:15 - 10:45
Kaffee- und Teepause
10:45 - 12:30
Session 2
Moderator: Wolfgang Rosenstiel (edacentrum, D)
10:45 | Keynote: EDA-Entwicklungspotential für MEMS-ASIC-Systeme aus Sicht eines Systemintegrators Johannes Eisenmenger (ZEISS) Abstract and Curriculum Vitae Download presentation (for participants of the event only) |
11:30 | MEMS2015 - Neues zum Schaltplan-basierten MEMS-Entwurf Tobias Böser (Bosch, D) |
11:40 | Ansätze zur Entwicklung durchgängiger Entwurfsstrategien für MEMS Jacek Dominik Nowak (TU Ilmenau) Jenny Klaus (IMMS, D) Dominik Karolewski (IMMS) Ralf Sommer (IMMS, D) |
12:05 | Platzierung von Kapazitäts-Arrays: ein konstruktiver Ansatz Pang-Yen Chou (TU München) Helmut Gräb (TU München) |
12:30 - 13:45
Mittagspause
13:45 - 16:05
Session 3
Moderator: Jürgen Haase (edacentrum, D)
13:45 | Unterstützung zuverlässiger Task-Migration durch Protection Switching in Network-on-Chip in einem Open Source MPSoC Stefan Wallentowitz (Hochschule München, D) Michael Tempelmeier (TU München) Andreas Oeldemann (TU München) Philipp Wagner (TU München, D) Thomas Wild (TU München, D) Andreas Herkersdorf (TU München, D) |
14:10 | Ein Platzier- und Verdrahtungsalgorithmus für optische Networks-on-Chip Anja von Beuningen (TU München) Luca Ramini (U Ferrara) Davide Bertozzi (U Ferrara) Ulf Schlichtmann (TU München, D) |
14:35 | Podiumsdiskussion: Was macht eigentlich die EDA-Industrie? EDA als Innovationsbeschleuniger, Moderator: Hendrik Mau (Globalfoundries) Gerhard Angst (Concept) Patrick Haspel (Cadence) Ronald Niederhagen (Synopsys) Martin Reuter (Mentor) Frank Schenkel (MunEDA) Abstract Download F. Schenkel (for participants of the event only) Download G. Angst (for participants of the event only) Download M. Reuter (for participants of the event only) Download R. Niederhagen (for participants of the event only) |
15:50 | Vorstellung der Posterausstellung Ralf Popp (edacentrum, D) |
16:05 - 16:30
Kaffee- und Teepause
16:05 - 17:30
Posterausstellung
In der Posteraustellung haben Sie die Gelegenheit, sich die als Poster akzeptierten Beiträge erläutern zu lassen. Darüber hinaus können Sie sich ausgiebig über die technischen Entwicklungen aller aktuellen IKT 2020-Projekte die mit mehreren Posterbeiträgen über den Projektfortschritt und die erzielten Zwischenergebnisse informieren.
Überzeugen Sie sich in der Ausstellung von der Qualität der Arbeiten der verschiedenen Forschungsprojekte und Einrichtungen!
Beiträge die vom Programmkomitee als Poster akzeptiert wurden:
16:05 | Poster: Mission Profile gestützter Entwurf von Automobilelektronik () Göran Jerke (Bosch, D) Stefan Straube (FhG IZM) Daniel Hahn (FhG IZM) Ulrich Abelein (AUDI AG) Oliver Bringmann (FZI) Wolfgang Rosenstiel (U Tübingen) |
16:05 | Poster: Practical Implementation of a Fault Injection Methodology Using a Simulation Based Approach in the Framework of ISO 26262 Cristiano Novello (Infineon) Garazi Uriagereka (Infineon) |
16:05 | Poster: Entwurf cyber-physikalischer Systeme hoher Qualität und Sicherheit Mathias Soeken (DFKI) Christoph Lüth (DFKI, D) Rolf Drechsler (University of Bremen / DFKI, D) |
16:05 | Poster: MiDes – Mikrosystemtechnik-Design-Flow für KMU Irena Gradek (Uni Siegen) Kai Hahn (U Siegen) Helmut Kremer (micro-part) Lars Hedrich (U Frankfurt, D) W. Korb (arteos) Friedemann Völklein (HS Rhein-Main) Rainer Brück (U Siegen) |
16:05 | Poster: Physical Design with a Critical Area Methodology Jean-Pierre Colomb (Oasic Design Automation) Marjorie Gary (CEA-Leti) Mathias Silvant (EdXact) |
16:05 | Demo: Probabilistic Circuit Fault Emulation David May (TU München) Walter Stechele (TU München) |
17:30 - 23:30
Session 1
17:30 | Invited Presentation: Robust Systems: From Clouds to Nanotubes Abstract: Parallel zu den beiden Ausflügen (Rathausturm und HDI-Arena) bieten wir allen Teilnehmern an, sich einen 30-minütigen Vortrag von Prof. Subhasish Mitra von der Stanford University anzuhören. Abstract and Curriculum Vitae |
17:45 | Trips & Tours: Besichtigung HDI-Arena bzw. Rathausturm-Auffahrt |
19:30 | Social Event: Empfang im Gartensaal Neues Rathaus, Neues Rathaus (Gartensaal), Trammplatz 2, 30159 Hannover |
20:00 | Award Ceremony: Verleihung der EDA-Medaille 2014 Furhter information |
20:15 | Abendessen |
Wednesday, May 14, 2014
09:00 - 09:45
Session 4
Moderator: Ralf Pferdmenges (Infineon, D)
09:00 | Keynote: Zukunftsperspektiven der Elektronik über CMOS hinaus Gerhard Fettweis (TU Dresden) Abstract and Curriculum Vitae Download presentation (for participants of the event only) |
09:45 - 11:00
Session 5 - Patente
Moderator: Ralf Pferdmenges (Infineon, D)
09:45 | Patentstrategien für den Mikroelektronikmarkt Hans Joachim Gerstein (Gramm, Lins & Partner) Abstract and Curriculum Vitae Download presentation (for participants of the event only) |
10:00 | Herausforderungen der Implementierung von Schutzrechtsstrategien an Hochschulen Reingis Hauck (U Hannover) Abstract and Curriculum Vitae Download presentation (for participants of the event only) |
10:15 | Patente aus Sicht der Industrie Friedrich Albert Stritter (Infineon) Abstract and Curriculum Vitae Download presentation (for participants of the event only) |
10:30 | Diskussion Ralf Pferdmenges (Infineon, D) |
11:00 - 11:30
Kaffee- und Teepause
11:00 - 12:00
Posterausstellung
In der Posteraustellung haben Sie die Gelegenheit, sich die als Poster akzeptierten Beiträge erläutern zu lassen. Darüber hinaus können Sie sich ausgiebig über die technischen Entwicklungen aller aktuellen IKT 2020-Projekte die mit mehreren Posterbeiträgen über den Projektfortschritt und die erzielten Zwischenergebnisse informieren.
Überzeugen Sie sich in der Ausstellung von der Qualität der Arbeiten der verschiedenen Forschungsprojekte und Einrichtungen!
Beiträge die vom Programmkomitee als Poster akzeptiert wurden:
11:00 | Poster: Mission Profile gestützter Entwurf von Automobilelektronik () Göran Jerke (Bosch, D) Stefan Straube (FhG IZM) Daniel Hahn (FhG IZM) Ulrich Abelein (AUDI AG) Oliver Bringmann (FZI) Wolfgang Rosenstiel (U Tübingen) |
11:00 | Poster: Practical Implementation of a Fault Injection Methodology Using a Simulation Based Approach in the Framework of ISO 26262 Cristiano Novello (Infineon) Garazi Uriagereka (Infineon) |
11:00 | Poster: Entwurf cyber-physikalischer Systeme hoher Qualität und Sicherheit Mathias Soeken (DFKI) Christoph Lüth (DFKI, D) Rolf Drechsler (University of Bremen / DFKI, D) |
11:00 | Poster: MiDes – Mikrosystemtechnik-Design-Flow für KMU Irena Gradek (Uni Siegen) Kai Hahn (U Siegen) Helmut Kremer (micro-part) Lars Hedrich (U Frankfurt, D) W. Korb (arteos) Friedemann Völklein (HS Rhein-Main) Rainer Brück (U Siegen) |
11:00 | Poster: Physical Design with a Critical Area Methodology Jean-Pierre Colomb (Oasic Design Automation) Marjorie Gary (CEA-Leti) Mathias Silvant (EdXact) |
11:00 | Demo: Probabilistic Circuit Fault Emulation David May (TU München) Walter Stechele (TU München) |
12:00 - 13:15
Mittagessen
13:15 - 14:25
Session 6
Moderator: Erich Barke (edacentrum)
13:15 | Award Ceremony: Verleihung des "EDA-Achievement Award 2014" Futher information |
13:30 | Robustheitsevaluierung sequentieller Schaltungen in frühen Designstadien Veit Kleeberger (TU München) Magdalena Dorfner (TU München) Ulf Schlichtmann (TU München, D) |
13:55 | Analyse arbeitspunktabhängiger Degradierung bei MOS Transistoren durch NBTI und HCI Nico Hellwege (U Bremen, D) Nils Heidmann (U Bremen, D) Dagmar Peters-Drolshagen (U Bremen, D) Steffen Paul (U Bremen, D) |
14:20 | Schlusswort Erich Barke (edacentrum) |
14:25 - 15:00
"Farewell"-Kaffee