edaWorkshop16 - Program
At this web page you find the programme of the edaWorkshop16. You may expand the programme for each session by clicking on the session title. You will find the detailed timetable, presentation titles and author names. If additional information like an abstract, curriculum vitae or (for attendees of the edaWorkshop16 only) slides is available, a link below the presentation title is displayed.
You may download the programme as PDF file (2.25 MB).
You may download all presentations as one single ZIP file (~37 MB). (Access for logged in event attendees only!)
Wednesday, May 11, 2016
09:00 - 11:00
Elektronik-Design-Automotive-Workshop: Session 1
09:00 | Begrüßung und Einleitung Wolfgang Nebel (edacentrum, D) |
09:05 | Keynote: Schneller von der Idee zur Serie - Herausforderungen für den OEM Torsten Polte (Volkswagen, D) Abstract and Curriculum Vitae |
09:35 | Schneller von der Idee zur Serie - Herausforderungen für den TIER 1 und Möglichkeiten zur Innovationsbeschleunigung durch enge Zusammenarbeit aller Teilnehmer an der Wertschöpfungskette Theodor Maier (Continental Automotive, D) Abstract and Curriculum Vitae Proceedings (Access for event attendees only) |
10:05 | Methoden aus der System-on-Chip Entwicklung zur Innovationsbeschleunigung Jan Biermann (Atmel) Abstract and Curriculum Vitae Proceedings (Access for event attendees only) |
10:35 - 11:00
Kaffeepause
11:00 - 12:00
Elektronik-Design-Automotive-Workshop: Session 2
11:00 | Panel "Innovationsbeschleunigung durch Wertschöpfungsketten-übergreifende Zusammenarbeit" Torsten Polte (Volkswagen, D) Theodor Maier (Continental Automotive, D) Jan Biermann (Atmel) |
12:00 - 13:00
Mittagessen
13:00 - 14:20
edaWorkshop16: Session 1
13:00 | Begrüßung Wolfgang Nebel (edacentrum, D) |
13:05 | Grußwort BMBF Sebastian Jester (BMBF, D) Proceedings (Access for event attendees only) |
13:20 | Keynote: Keynote: IUNO – Nationales Referenzprojekt zu IT-Sicherheit in Industrie 4.0“ Ernst Esslinger (HOMAG) Bio: https://www.edacentrum.de/node/1479 Abstract and Curriculum Vitae Proceedings (Access for event attendees only) |
14:05 | Vorstellung Posterausstellung Ralf Popp (edacentrum, D) |
14:20 - 16:15
Postersession
In der Posteraustellung haben Sie die Gelegenheit, sich die als Poster akzeptierten Beiträge erläutern zu lassen. Darüber hinaus können Sie sich ausgiebig über die technischen Entwicklungen aller aktuellen IKT 2020-Projekte die mit mehreren Posterbeiträgen über den Projektfortschritt und die erzielten Zwischenergebnisse informieren.
Überzeugen Sie sich in der Ausstellung von der Qualität der Arbeiten der verschiedenen Forschungsprojekte und Einrichtungen!
14:20 | Poster: Virtual Hardware-in-the-Loop (vHIL) testing for automotive application development Markus Wedler (Synopsys) Andreas Ropers (Synopsys) Victor Reyes (Synopsys) |
14:20 | Poster: Towards Cross-Domain and Multi-Level Dependability Analysis Through Metamodeling and Code Generation Moomen Chaari (Infineon, D) Wolfgang Ecker (Infineon Technologies, D) Bogdan-Andrei Tabacaru (Infineon) Proceedings (Access for event attendees only) |
14:20 | Poster: Optimization of Transient-Fault Injection Through Analysis of Simulation Traces Bogdan-Andrei Tabacaru (Infineon) Bogdan-Andrei Tabacaru (TU München) Moomen Chaari (Infineon, D) Wolfgang Ecker (Infineon Technologies, D) Thomas Kruse (Infineon) Cristiano Novello (Infineon) Proceedings (Access for event attendees only) |
14:20 | Poster: Robustheitsverifikation eingebetteter Software mittels Fehlerinjektion auf Unit-Ebene Petra Maier (TU München) Daniel Müller-Gritschneder (Technical University of Munich, D) Ulf Schlichtmann (TU München, D) Veit Kleeberger (Infineon) Proceedings (Access for event attendees only) |
14:20 | Poster: X-FAB-ESD-Design-Checker Lars Bergmann (X-FAB Semiconductor) Wolfgang Arndt (X-FAB Dresden) |
14:20 | Demo: EffektiV: Effiziente Fehlereffektsimulation mit virtuellen Prototypen zur Qualifikation intelligenter Motion-Control-Systeme in der Industrieautomatisierung demonstriert an einem Roboterarm Wolfgang Müller (University of Paderborn, D) Daniel Müller-Gritschneder (Technical University of Munich, D) |
16:15 - 17:35
edaWorkshop16: Session 2
16:15 | Smart Data in Electronics Production Albrecht Donat (Siemens) Bio: https://www.edacentrum.de/node/1481 Abstract and Curriculum Vitae Proceedings (Access for event attendees only) |
16:45 | Eine Methode zur Platzierung der Kapazitäten in differenziellen Ladungsumverteilungs-Wandlern durch Analyse von Nichtlinearitäten Florin Burcea (TU München) Husni Habal (TU München) Helmut Gräb (TU München) Proceedings (Access for event attendees only) |
17:10 | HIPE: Hierarchical Instance Parameter Editing of Parameterized Modules in Analog IC Design Daniel Marolt (HS Reutlingen) Jürgen Scheible (HS Reutlingen) Thomas Burdick (Cadence, F) Peter Herth (Cadence) Göran Jerke (Bosch, D) Vinko Marolt (Bosch) Proceedings (Access for event attendees only) |
18:30 - 22:30
Abendveranstaltung
18:30 | Geführter Gang zur Abendveranstaltung |
19:00 | Empfang im Alten Rathaus |
19:30 | Verleihung der EDA-Medaille 2016 |
19:45 | Abendessen |
22:30 | Ende erster Tag |
Thursday, May 12, 2016
09:00 - 10:30
edaWorkshop16: Session 3
09:00 | Keynote: Zukunftsoptionen Industrie 4.0 – Impulse zur strategischen Positionierung deutscher Unternehmen in der globalen Wettbewerbsarena von morgen Jürgen Gausemeier (Uni Paderborn) Abstract and Curriculum Vitae Proceedings (Access for event attendees only) |
09:45 | Industrie 4.0 @ Infineon Technologies Gottfried Schmid (Infineon) Abstract and Curriculum Vitae Proceedings (Access for event attendees only) |
10:15 | Verleihung EDA Achievement Award 2016 |
10:30 - 11:00
Kaffeepause
11:00 - 12:20
edaWorkshop16: Session 4
11:00 | Sichere Office-IT-Architekturen übertragen auf die Produktions-IT ermöglicht sichere Fernwartung und -steuerung Martin Klimke (Infineon) Abstract and Curriculum Vitae Proceedings (Access for event attendees only) |
11:30 | SHIVA: Sichere Hardware in der Informationsverarbeitung Michael Kochte (Uni Stuttgart) Hans-Joachim Wunderlich (Uni Stuttgart) Matthias Sauer (Uni Freiburg) Pascal Raiola (Uni Freiburg) Bernd Becker (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Proceedings (Access for event attendees only) |
11:55 | Projektvortrag EffektiV Jan-Hendrik Oetjens (Bosch, D) Proceedings (Access for event attendees only) |
12:20 - 13:20
Mittagessen
12:20 - 14:30
Postersession
In der Posteraustellung haben Sie die Gelegenheit, sich die als Poster akzeptierten Beiträge erläutern zu lassen. Darüber hinaus können Sie sich ausgiebig über die technischen Entwicklungen aller aktuellen IKT 2020-Projekte die mit mehreren Posterbeiträgen über den Projektfortschritt und die erzielten Zwischenergebnisse informieren.
Überzeugen Sie sich in der Ausstellung von der Qualität der Arbeiten der verschiedenen Forschungsprojekte und Einrichtungen!
12:20 | Demo: EffektiV: Effiziente Fehlereffektsimulation mit virtuellen Prototypen zur Qualifikation intelligenter Motion-Control-Systeme in der Industrieautomatisierung demonstriert an einem Roboterarm Wolfgang Müller (University of Paderborn, D) Daniel Müller-Gritschneder (Technical University of Munich, D) |
12:20 | Poster: X-FAB-ESD-Design-Checker Lars Bergmann (X-FAB Semiconductor) Wolfgang Arndt (X-FAB Dresden) |
12:20 | Poster: Robustheitsverifikation eingebetteter Software mittels Fehlerinjektion auf Unit-Ebene Petra Maier (TU München) Daniel Müller-Gritschneder (Technical University of Munich, D) Ulf Schlichtmann (TU München, D) Veit Kleeberger (Infineon) Proceedings (Access for event attendees only) |
12:20 | Poster: Optimization of Transient-Fault Injection Through Analysis of Simulation Traces Bogdan-Andrei Tabacaru (Infineon) Bogdan-Andrei Tabacaru (TU München) Moomen Chaari (Infineon, D) Wolfgang Ecker (Infineon Technologies, D) Thomas Kruse (Infineon) Cristiano Novello (Infineon) Proceedings (Access for event attendees only) |
12:20 | Poster: Towards Cross-Domain and Multi-Level Dependability Analysis Through Metamodeling and Code Generation Moomen Chaari (Infineon, D) Wolfgang Ecker (Infineon Technologies, D) Bogdan-Andrei Tabacaru (Infineon) Proceedings (Access for event attendees only) |
12:20 | Poster: Virtual Hardware-in-the-Loop (vHIL) testing for automotive application development Markus Wedler (Synopsys) Andreas Ropers (Synopsys) Victor Reyes (Synopsys) |
14:30 - 16:00
edaWorkshop16: Session 5
14:30 | Maschinelles Lernen und Big Data Oliver Kramer (Uni Oldenburg) Abstract and Curriculum Vitae Proceedings (Access for event attendees only) |
15:00 | Effizienter Verzögerungstest zur Optimierung der Taktfrequenz einer Schaltung durch nach der Fertigung konfigurierbare Puffer Grace Li Zhang (TU München) Alexandra Listl (TU München) Bing Li (TU München, D) Ulf Schlichtmann (TU München, D) Proceedings (Access for event attendees only) |
15:25 | Linking Model-Based Safety Analysis to Fault Injection and Simulation in Virtual Prototypes Moomen Chaari (Infineon, D) Wolfgang Ecker (Infineon Technologies, D) Cristiano Novello (Infineon) Thomas Kruse (Infineon) Bogdan-Andrei Tabacaru (Infineon) Bogdan-Andrei Tabacaru (TU München) Proceedings (Access for event attendees only) |
15:50 | Schlußwort |
16:00 | Ende edaWorkshop16 |
16:05 - 17:30
Tutorial
16:05 | Tutorial "EDA-Förderung für Einsteiger" |
17:30 | Ende Tutorial |